Výkup investičních slitků
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Výkup zlatých investičních slitků od 100g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 2 761,82 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 2 747,88 CZK | 0,00 | |
| Ryzost 24 k (999.9) – nad 50g | 2 731,14 CZK | 0,00 |
Výkup stříbrných investičních slitků od 500g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 34,22 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 33,47 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 33,28 CZK | 0,00 |
Výkup platinových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 632,73 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 596,36 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 581,82 CZK | 0,00 |
Výkup palladiových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 954,72 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 900,48 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 857,08 CZK | 0,00 |