Výkup investičních slitků
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Výkup zlatých investičních slitků od 100g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 3 102,35 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 3 086,68 CZK | 0,00 | |
| Ryzost 24 k (999.9) – nad 50g | 3 067,88 CZK | 0,00 |
Výkup stříbrných investičních slitků od 500g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 51,97 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 50,83 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 50,54 CZK | 0,00 |
Výkup platinových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 843,93 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 795,42 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 776,02 CZK | 0,00 |
Výkup palladiových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 1 227,25 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 1 157,52 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 1 101,74 CZK | 0,00 |