Výkup investičních slitků
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Výkup zlatých investičních slitků od 100g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 2 926,15 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 2 911,37 CZK | 0,00 | |
| Ryzost 24 k (999.9) – nad 50g | 2 893,63 CZK | 0,00 |
Výkup stříbrných investičních slitků od 500g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 39,82 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 38,95 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 38,73 CZK | 0,00 |
Výkup platinových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 801,34 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 755,28 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 736,86 CZK | 0,00 |
Výkup palladiových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 1 036,48 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 977,59 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 930,48 CZK | 0,00 |