Výkup investičních slitků
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Výkup zlatých investičních slitků od 100g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 2 772,71 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 2 758,71 CZK | 0,00 | |
| Ryzost 24 k (999.9) – nad 50g | 2 741,90 CZK | 0,00 |
Výkup stříbrných investičních slitků od 500g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 37,86 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 37,03 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 36,82 CZK | 0,00 |
Výkup platinových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 740,50 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 697,94 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 680,92 CZK | 0,00 |
Výkup palladiových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 966,15 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 911,26 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 867,34 CZK | 0,00 |