Výkup investičních slitků
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Výkup zlatých investičních slitků od 100g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 3 070,67 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 3 055,16 CZK | 0,00 | |
| Ryzost 24 k (999.9) – nad 50g | 3 036,55 CZK | 0,00 |
Výkup stříbrných investičních slitků od 500g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 44,83 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 43,85 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 43,60 CZK | 0,00 |
Výkup platinových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 861,31 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 811,81 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 792,01 CZK | 0,00 |
Výkup palladiových investičních slitků od 50g
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 1 144,61 CZK | 0,00 | |
| Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 1 079,58 CZK | 0,00 | |
| 999/1000 – ryzí | 1 027,55 CZK | 0,00 |