Výkupní ceny
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Zlato kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 24 k (999.9) | 2 686,92 CZK | 0,00 | |
| 18 k (750) | 2 061,47 CZK | 0,00 | |
| 14 k (585) | 1 565,03 CZK | 0,00 |
Stříbro kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 999 | 37,06 CZK | 0,00 | |
| 925 | 34,57 CZK | 0,00 | |
| 800 | 29,98 CZK | 0,00 |
Palladium kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 999.9 | 724,01 CZK | 0,00 | |
| 925 | 689,53 CZK | 0,00 | |
| 800 | 603,34 CZK | 0,00 |
Platina kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 999.9 | 939,16 CZK | 0,00 | |
| 925 | 883,91 CZK | 0,00 | |
| 800 | 718,18 CZK | 0,00 |