Výkupní ceny
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Zlato kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 24 k (999.9) | 3 008,78 CZK | 0,00 | |
| 18 k (750) | 2 308,40 CZK | 0,00 | |
| 14 k (585) | 1 752,50 CZK | 0,00 |
Stříbro kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 999 | 51,39 CZK | 0,00 | |
| 925 | 47,92 CZK | 0,00 | |
| 800 | 41,57 CZK | 0,00 |
Palladium kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 999.9 | 818,92 CZK | 0,00 | |
| 925 | 779,92 CZK | 0,00 | |
| 800 | 682,43 CZK | 0,00 |
Platina kalkulačka
| Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
|---|---|---|---|
| 999.9 | 1 189,03 CZK | 0,00 | |
| 925 | 1 119,09 CZK | 0,00 | |
| 800 | 909,26 CZK | 0,00 |