



nákup a prodej
drahých kovů


Světové ceny:
Zlato
2 368 CZK/g
Stříbro
23,2 CZK/g
Platina
703 CZK/g
Palladium
698 CZK/g
Výkup
- všechny investiční slitky
- zlomkové zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium, iridium
- drátky či kovové piliny s výše uvedeným obsahem drahých kovů


Prodej
- investiční slitky zlata a stříbra – na objednávku za lepší cenu
Stanovení ryzosti
- Přesné stanovení ryzosti drahých kovů ve Vašem materiálu okamžitě na místě.
- Nejnovější metoda Spektrometru. Spektrometr byl vytvořen pro vysoce přesnou analýzu slitin drahých kovů. Vážení na kalibrovaných zlatnických vahách.

Výkupní ceny:
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Zlato kalkulačka
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
24 k (999.9) | 2 317,06 CZK | 0,00 | |
18 k (750) | 1 739,57 CZK | 0,00 | |
14 k (585) | 1 372,72 CZK | 0,00 |
Stříbro kalkulačka
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
999 | 20,61 CZK | 0,00 | |
925 | 19,22 CZK | 0,00 | |
800 | 16,67 CZK | 0,00 |
Palladium kalkulačka
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
999.9 | 586,26 CZK | 0,00 | |
925 | 558,34 CZK | 0,00 | |
800 | 488,55 CZK | 0,00 |
Platina kalkulačka
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
999.9 | 597,49 CZK | 0,00 | |
925 | 562,34 CZK | 0,00 | |
800 | 456,90 CZK | 0,00 |
Výkup investičních slitků:
- Zlato
- Stříbro
- Palladium
- Platina
Výkup zlatých investičních slitků od 100g
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 2 343,10 CZK | 0,00 | |
Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 2 331,26 CZK | 0,00 | |
Ryzost 24 k (999.9) – nad 50g | 2 317,06 CZK | 0,00 |
Výkup stříbrných investičních slitků od 500g
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 21,07 CZK | 0,00 | |
Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 20,61 CZK | 0,00 | |
999/1000 – ryzí | 20,49 CZK | 0,00 |
Výkup platinových investičních slitků od 50g
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 606,65 CZK | 0,00 | |
Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 571,79 CZK | 0,00 | |
999/1000 – ryzí | 557,84 CZK | 0,00 |
Výkup palladiových investičních slitků od 50g
Ryzost | Váha (g) | Cena za g | Hodnota celkem |
---|---|---|---|
Nepoškozené obaly/fólie včetně LBMA | 618,02 CZK | 0,00 | |
Poškozené obaly/fólie bez LBMA certifikátu | 582,91 CZK | 0,00 | |
999/1000 – ryzí | 554,81 CZK | 0,00 |
KONTAKTY

Prodejna - provozovna - výkup a prodej
Na Poříčí 1934/38, 110 00 Praha 1
Telefon
+420 608 108 686
info@mambagold.cz
vykup@mambagold.cz
Otevírací doba
Po - Pá: od 9:00 - 18:00
So - Ne: dle telefonické domluvy
Aktuální změny otevírací doby
- 25.4.2025 Otevřeno 09:00-16:00
- 28.4.-4.5.2025 Zavřeno
IČO: 28897820 | DIČ: CZ28897820
Registrace u Puncovního úřadu číslo 15985


Okamžitá platba!
Současně si můžete na místě vybrat různé stříbrné a zlaté šperky, případně nechat zhotovit na objednávku od českého mistra klenotníka originální šperk

Kontaktní formulář
Na zprávy reagujeme do 24 hodin v pracovní dny
© 2023 mambagold.cz – Všechna práva vyhrazena | ITsetup s.r.o. tvorba webových stránek